<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Generation</title>
	<atom:link href="http://www.newgeneration-ekhg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newgeneration-ekhg.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 14:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Officejet 100</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/officejet-100/72/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/officejet-100/72/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[drucker hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp drucker]]></category>
		<category><![CDATA[hp office]]></category>
		<category><![CDATA[hp tintenpatrone]]></category>
		<category><![CDATA[hp tintenpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[hp tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[tintenstrahldrucker hp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Officejet 100 – neuer mobiler Tintenstrahldrucker von HP Der Computerhersteller HP hat einen neuen mobilen Tintenstrahldrucker heraus gebracht. Neben dem Drucker bietet der Hersteller auch Druckerzubehör, wie HP Tintenpatronen an. Die Druckerpatronen können entweder neu gekauft oder nachgefüllt werden. Informationen zum Produkt Der neue HP Drucker ist mit einem Akku ausgestattet und ist preislich günstiger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Officejet 100 – neuer mobiler Tintenstrahldrucker von HP<br />
Der Computerhersteller HP hat einen neuen mobilen Tintenstrahldrucker<br />
heraus gebracht. Neben dem Drucker bietet der Hersteller auch<br />
Druckerzubehör, wie <a title="HP Tintenpatronen" href="http://www.druckerpatronen.de/hp/">HP Tintenpatronen</a> an. Die<br />
Druckerpatronen können entweder neu gekauft oder nachgefüllt werden.</p>
<p>Informationen zum Produkt<br />
Der neue HP Drucker ist mit einem Akku ausgestattet und ist preislich<br />
günstiger als die Vorgängermodelle. Der Druckvorgang ist bei diesem neuen<br />
Gerät auch kabellos möglich. Dafür ist eine Bluetooth-Schnittstelle in<br />
das Gerät integriert. Leider ist der neue HP Drucker nicht für WLAN<br />
konzipiert. Ebenso verfügt der neue Tintenstrahldrucker nicht mehr über<br />
ein SD Kartenlesegerät. Im Lieferumfang des Geräts sind zwei<br />
Druckerpatronen enthalten. Es kann in schwarzweiß aber auch farbig<br />
gedruckt werden. Die Druckerpatronen, die zusätzlich nach erworben werden<br />
können, haben ein unterschiedliches Füllvermögen. Je nach gewählter<br />
Patrone, lassen sich unterschiedlich viele Seiten ausdrucken. Die für die<br />
Inbetriebnahme des Druckers benötigten Treiber und Software kann auf der<br />
Herstellerseite heruntergeladen werden.</p>
<p>Der HP Drucker weist ein Gewicht von 4,1 Kilogramm auf. Er ist 35<br />
Zentimeter breit, 17,5 Zentimeter tief und 8,4 Zentimeter hoch. Das Gerät<br />
ist in der Lage bis zu 22 Seiten in schwarzweiß in der Minute zu drucken.<br />
Bei farbigen Druckerzeugnissen kommt der Drucker auf 18 Seiten pro Minute.<br />
In den Papierschacht des Geräts können 50 Blätter eingelegt werden. Der<br />
mobile Tintenstrahldrucker ist mit einem 220 MHZ Prozessor ausgestattet.<br />
Der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher hat eine Kapazität von maximal<br />
64 MB RAM. Mit diesem Drucker können Druckerzeugnisse auf verschiedene<br />
Untergründe gebracht werden. Beispielsweise lassen sich Adressen auf<br />
Briefumschläge drucken. Ebenso kann auf normales Papier gedruckt werden.<br />
Weiterhin ist die Bedruckung von Folie und Etikettenpapier möglich. Des<br />
Weiteren können Fotos auf spezielles Fotopapier gebracht werden. Das<br />
Gerät kann entweder über einen Akku betrieben werden oder mit einem im<br />
Lieferumfang enthaltenen Netzteil mit Strom aus dem Stromnetz versorgt<br />
werden. Der Akku bietet eine Laufzeit von drei Stunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/officejet-100/72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internet Geschwindigkeit testen</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/die-internet-geschwindigkeit-testen/69/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/die-internet-geschwindigkeit-testen/69/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dsl geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[dsl geschwindigkeit testen]]></category>
		<category><![CDATA[dsl geschwindigkeiten testen]]></category>
		<category><![CDATA[dsl speed test]]></category>
		<category><![CDATA[dsl speed testen]]></category>
		<category><![CDATA[dsl speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[dsl test]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest dsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Hochleistungs DSL Anschluss in Deutschland besitzt, der kann sich glücklich schätzen. Wenn dieser dann auch noch die volle versprochene Bandbreite liefert, der kann um so glücklicher sein. Gänzlich unglück sollten jedoch alle sein, die einen Hochleistungs DSL Anschluss versprochen bekommen haben, aber nur eine geringe Bandbreite vom Provider zu verfügung gestellt bekommen. Nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Hochleistungs DSL Anschluss in Deutschland besitzt, der kann sich glücklich schätzen. Wenn dieser dann auch noch die volle versprochene Bandbreite liefert, der kann um so glücklicher sein. Gänzlich unglück sollten jedoch alle sein, die einen Hochleistungs DSL Anschluss versprochen bekommen haben, aber nur eine geringe Bandbreite vom Provider zu verfügung gestellt bekommen. Nicht jedem fällt dieser Missstand sofort auf und auch nur die wenigsten kümmert es wirklich. Wer jedoch wissen möchte, ob das im Tarifvertrag festgelegte Download- und Uploadlimit erreicht werden kann, der sollte unbedingt mal einen DSL Speedtest zu Rate ziehen.</p>
<p><span id="more-69"></span>Wichtig ist, dass man beim Testen der DSL Geschwindigkeit vor allem an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten testet. Sehr bequem kann man einen solchen Speedtest auf Webseiten wie <a href="http://www.dsl-speedtest.de/">http://www.dsl-speedtest.de/</a> durchführen. Dort findet man unter der Rubrik &#8220;DSL Geschwindigkeit testen&#8221; einen Flash Test der einem sofort mitteilt, wie schnell man Downloads und Uploads in das Internet durchführen kann. Außerdem erhält man Aufschluss auf die Latenz und den Provider. Wer feststellt, dass er bei mehrfachen Tests zu unterschiedlichen Uhrzeiten immer eine deutlich geringere Rate zur Verfügung gestellt bekommt, als es ihm zusteht, der sollte unbedingt den Provider kontaktieren und nachfragen. Wenn sich dieser jedoch querstellt und mit fadenscheinigen Ausreden versucht, Sie als Kunde zu beruhigen, dann sollte man sich Gedanken machen ggf. das Vertragsverhältnis zu kündigen und einen neuen Provider mit der Serviceleistung zu beauftragen. Vor allem durch den großen Konkurrenzkampf kann es immer sein, dass man einen günstigeren Vertrag bei einem besseren Provider erhält. Schauen Sie doch selbst einfach mal nach und machen Sie den Test.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/die-internet-geschwindigkeit-testen/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ändert sich mit den neuen Smartphones</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/was-andert-sich-mit-den-neuen-smartphones/65/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/was-andert-sich-mit-den-neuen-smartphones/65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[htc desire s]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend geht weiter, ungebrochen. Mit jedem verkauften Smartphone wächst der Markt für Mobile Marketing. Immer mehr Firmen setzen darauf, ihre Kunden und Markenliebhaber auf diese Weise zu jeder Zeit an jedem Ort zu erreichen. Und auch die Kunden und Interessenten selbst nutzen die neuen Angebote mit wachsender Begeisterung. Dass dem so ist, liegt zum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend geht weiter, ungebrochen. Mit jedem verkauften Smartphone wächst der Markt für <a href="http://group.yoc.com/Mobile-Marketing,1153/">Mobile Marketing</a>. Immer mehr Firmen setzen darauf, ihre Kunden und Markenliebhaber auf diese Weise zu jeder Zeit an jedem Ort zu erreichen. Und auch die Kunden und Interessenten selbst nutzen die neuen Angebote mit wachsender Begeisterung.<span id="more-65"></span></p>
<p>Dass dem so ist, liegt zum großen Teil an den innovativen Ideen, die die Kommunikationsbranche derzeit vorrangig für mobile Endgeräte entwickelt. Unzählige kostenlose oder preisgünstige Apps für iOS- und Android-Handys versprechen Ihnen als Nutzer nicht nur wachsenden Spaß, sondern bieten überaus nützliche Funktionen für den Alltag. Das reicht von Videospielen oder Navis, über den ÖPNV-Fahrplan bis zum Trainingscomputer für Extremsportler. Nicht zuletzt die immer kreativeren Designs machen mobile Anwendungen beliebt. Zugleich eröffnen solche Apps die Möglichkeit, Sie als Nutzer entsprechend Ihrer Interessen und Bedürfnisse über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Zu den Boom-Trends zählt das Couponing, wo Ihnen spezielle Rabatte via Smartphone offeriert werden.</p>
<p>Besonders Fotos und Videos erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Aus den einschlägigen Communities heraus ist der Zugriff quasi jederzeit nebenbei über das Smartphone möglich. Sehen Sie ein interessantes Plakat mit integriertem QR-Code, der gepixelten Schwarzweiss-Matrix, auf ihrem Weg durch die Stadt, ist dieser via Handykamera schnell festgehalten. Und in der Bahn dann ist das Video schon heruntergeladen und Sie können es ansehen.</p>
<p>Die verschiedenen informationskanäle wachsen so Schritt für Schritt zusammen. Diese Trends werden durch neue Smartphones wie das <a href="http://www.androidapptests.com/htc-sensation-das-multimedia-monster.html">HTC Sensation</a> deutlich befördert. Es liefert mit seinem 1,2 Gigahertz-Doppelkern dem Android-Betriebssystem genau die Power, die nötig ist, um die immer flotteren multimedialen Angebote jederzeit unterwegs geniessen zu können. Ohne Ruckeln, ganz entspannt. Mit 4,3 Zoll gehört das Display zu den größten am Markt und bietet mit 540 x 960 Pixeln qHD-Bildqualität. Immer neue Apps, die das Leistungspotenzial noch besser ausschöpfen, werden also nicht lange auf sich warten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/was-andert-sich-mit-den-neuen-smartphones/65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstklassige Toner</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/erstklassige-toner/62/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/erstklassige-toner/62/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[erste wahl toner]]></category>
		<category><![CDATA[super toner]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[toner bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[toner erstklassig]]></category>
		<category><![CDATA[toner günstig]]></category>
		<category><![CDATA[toner kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[toner qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Toner von namhaften Herstellern besitzen zwar eine gute Qualität, sind den meisten Kunden jedoch preislich zu teuer. Deshalb gibt es die Toner, die von alternativen Herstellern produziert werden. Wir sind einer dieser Hersteller und unsere kompatiblen Toner stehen in der Qualität den Originalen in nichts nach. So kann die Geldbörse geschont werden und der Kunde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toner von namhaften Herstellern besitzen zwar eine gute Qualität, sind den meisten Kunden jedoch preislich zu teuer. Deshalb gibt es die Toner, die von alternativen Herstellern produziert werden. Wir sind einer dieser Hersteller und unsere kompatiblen Toner stehen in der Qualität den Originalen in nichts nach. So kann die Geldbörse geschont werden und der Kunde erhält trotz Ersparnis ein hochwertiges Produkt. Die kompatiblen Tonerkartuschen weisen sehr gute Druckergebnisse vor und eine hervorragende Farbbrillanz. Die Qualität ist schon alleine dadurch erkennbar, dass die kompatiblen Toner ebenfalls nach der DIN 33870 hergestellt werden.</p>
<p>Gütesiegel für die Qualität</p>
<p>Ein anderes Merkmal der hohen Qualität ist das Gütesiegel der LGA. Die LGA ist ein Dienstleistungsunternehmen für Prüfstatik vom TÜV Rheinland. Die LGA untersucht Toner auf Schadstoffe. Toner mit dem Siegel der LGA sind umweltfreundlich, da sie eine Emissionsarmut aufweisen. Außerdem verfügen gute kompatible Toner über eine hohe Ergiebigkeit. Auch das schützt die Umwelt, da der Toner nicht mehr so oft gewechselt werden muss. Unsere Toner besitzen dieses Siegel natürlich.</p>
<p>Hohe Anforderungen</p>
<p>Die Anforderungen an Toner sind sehr hoch. So dürfen sie beispielsweise keine Feuchtigkeit aufnehmen und sollten an möglichst vielen Materialien haften bleiben. Der Toner sollte eine möglichst feine Graduierung beinhalten, die zudem ohne Schmutzeinwirkung ist. Nicht nur die originalen Toner entsprechen diesen Anforderungen. Auch die kompatiblen Tonerkartuschen aus unserem Sortiment können diesen Anforderungen gerecht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/erstklassige-toner/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy im Internet surfen</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/mit-dem-handy-im-internet-surfen/58/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/mit-dem-handy-im-internet-surfen/58/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handy im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ins Internet gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mit dem Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mit dem Handy ins Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Da wo man bis vor wenigen Jahren noch glücklich darüber war, dass man ein Handy hatte, mit dem man telefonieren konnte und zusätzlich die SMS Funktion nutzbar war, hat heute kaum noch jemand ein mobiles Telefon, mit dem man nicht ins Internet gehen kann. Dazu nutzen einige den eigenen WLAN Zugang, andere hingegen holen sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da wo man bis vor wenigen Jahren noch glücklich darüber war, dass man ein Handy hatte, mit dem man telefonieren konnte und zusätzlich die SMS Funktion nutzbar war, hat heute kaum noch jemand ein mobiles Telefon, mit dem man nicht ins Internet gehen kann.<br />
Dazu nutzen einige den eigenen WLAN Zugang, andere hingegen holen sich gleich bei ihrem Provider eine Datenflatrate die über UMTS geschaltet ist. Die UMTS Flatrate hat den Vorteil, dass man sie überall nutzen kann und nicht nur vom eigenen Zuhause aus. Jedes internetfähige Handy lässt sich jedoch auch in Cafés über sogenannte Hotspots mit dem World Wide Web verbinden.</p>
<p>Viele Schnellrestaurants und Jugendcafés nutzen diesen Anziehungsmagnet aus, um mehr Kunden für sich zu begeistern. Diese können dann mit ihrem Handy den WLAN Zugang nutzen, der für diese Zwecke offen gelegt wurde. Viele nutzen diesen Service um sich mit anderen in so genannten Chatrooms zu treffen, oder aber um Emails abzurufen.</p>
<p>Gerade Erotikseiten sind oftmals gesperrt, damit man die Jugendbestimmungen nicht verletzt. Dies tut dem Beliebtheitsgrad jedoch keinen Abbruch.<span id="more-58"></span></p>
<p>Die Einwahl über das Handy ist sehr einfach. Es gibt eine Funktion mit der sich das Handy mit dem Internet verbinden lässt. Am besten eignen sich dafür Handys mit einem größeren Display, damit sich die Webseiten wie beispielsweise <a href="http://www.o2online.de/">O2online.de</a>, besser ansehen lassen und man nicht so viel scrollen muss. Daher sind auch die Smartphones so beliebt, denn diese haben alle einen großen Display und durch die Bank weg die Möglichkeit das World Wide Web anzuwählen. Das Handy hat sich technisch in den letzten Jahren sehr weit entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/mit-dem-handy-im-internet-surfen/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernseher besser online kaufen</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/fernseher-besser-online-kaufen/55/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/fernseher-besser-online-kaufen/55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Video]]></category>
		<category><![CDATA[fern seher www]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher erwerben]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher internet]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher online]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Fernseher, insbesondere teure Flachbildgeräte, gehören ähnlich wie auch Autos zu den langlebigen Gebrauchsgegenständen, vor deren Kauf sich eine gründliche Analyse des Marktangebots bezahlt macht. Mit dem Internet hat sich die Recherche und der Vergleich von Fernsehern erheblich vereinfacht. Statt, wie es früher üblich war, einige Elektronikfachhändler abzuklappern und sich die neuesten Modelle erklären zu lassen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fernseher, insbesondere teure Flachbildgeräte, gehören ähnlich wie auch Autos zu den langlebigen Gebrauchsgegenständen, vor deren Kauf sich eine gründliche Analyse des Marktangebots bezahlt macht. Mit dem Internet hat sich die Recherche und der Vergleich von Fernsehern erheblich vereinfacht. <span id="more-55"></span>Statt, wie es früher üblich war, einige Elektronikfachhändler abzuklappern und sich die neuesten Modelle erklären zu lassen, besteht jetzt die Möglichkeit <a href="http://www.tvspion.com">Fernseher</a> online zu vergleichen. Dazu kann auf den Websites der großen Hersteller begonnen werden. Zu jedem Modell finden sich vielzählige Informationen und Bilder, die einen umfassenden Eindruck und Überblick über das jeweilige Modell erlauben. Oftmals stehen auch technische Informationen als Pdf-Dokument zur Verfügung und können einfach heruntergeladen und ausgedruckt werden. Zudem existieren viele Vergleichsportale, die einen objektiven Vergleich von Fernsehern ermöglichen. Dabei können bestimmte Kriterien eingegeben werden, wie etwa Preisklasse, Bildschirmdiagonale etc. um das Angebot zweckentsprechend zu filtern. Das Internet bietet die Möglichkeit den gewünschten Fernseher zum günstigsten Preis zu erwerben, da ein Vergleich über das gesamte Angebotsspektrum möglich ist. Die Informationen sind objektiver, während bei großen Elektronikhändlern oftmals Vertreter bestimmter Marken für ihre Produkte werben und subjektive Ratschläge erteilen. Die <a href="http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=PWMNUU">Lieferung</a> ist unproblematisch. Oftmals erfolgt sie versichert innerhalb von zwei Tagen an den gewünschten Ort und auch ein Rückgabeservice ist schon vielfach Standard. Die Zahlungsoptionen sind vielfältig und sicher. Testberichte Im Internet beleuchten die Fernseher aus allen Perspektiven, wie etwa Energieverbrauch, Qualität, Preis und Kompatibilität mit anderen Geräten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/fernseher-besser-online-kaufen/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Videos für iPhone</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/flash-videos-fur-iphone/52/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/flash-videos-fur-iphone/52/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Skyfire Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Skyfire iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Skyfire iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[iPhone und iPad-Besitzer können sich jetzt freuen, ab sofort können sie mit App Skyfire, einen Browser auf Safari Basis, Flash-Videos über iPhone oder iPad genießen. Skyfire lädt ein Flash-Video von einer aufgerufenen Internetseite auf den Server, markiert es und dann erfolgt die Übersetzung in HTML5. Mit einem Klick auf den Thumbnail kann man dann das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPhone</strong> und <strong>iPad</strong>-Besitzer können sich jetzt freuen, ab sofort können sie mit App <strong>Skyfire</strong>, einen Browser auf Safari Basis, <strong>Flash-Videos</strong> über <strong>iPhone </strong>oder <strong>iPad </strong>genießen. <strong>Skyfire </strong>lädt ein <strong>Flash-Video </strong>von einer aufgerufenen Internetseite auf den Server, markiert es und dann erfolgt die Übersetzung in HTML5. Mit einem Klick auf den Thumbnail kann man dann das <strong>Flash-Video </strong>starten. Bei diesem Prinzip wurde allerdings noch nicht erprobt, wie es mit der Umwandlungszeit aussieht, wenn viele Anwender gleichzeitig ein <strong>Flash-Video </strong>starten wollen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Internetseite dann an den Stellen nichts anzeigt, an denen sich <strong>Flash-Videos </strong>befinden.</p>
<p>Die Nachteile von Skyfire</p>
<p>Durch dieses Prinzip ist es allerdings erstmalig möglich, <strong>Flash-Inhalte </strong>legal auf ein <strong>iPhone </strong>oder ein <strong>iPad </strong>zu laden. Zurzeit funktioniert <strong>Skyfire </strong>allerdings nur für <strong>Flash-Videos. Flash-Spiele </strong>und <strong>Flash-Basis </strong>sind hiermit noch nicht möglich. Auch besteht keine Garantie, dass Apple diese Eingriffe in den App Store zulassen wird.</p>
<p>Was bedeutet Skyfire für die Zukunft?</p>
<p><strong>Skyfire </strong>hat hiermit erstmals eine Lösung gefunden, die sich sicherlich auch andere Entwickler zunutze machen werden. Durch einige kleine Veränderungen des Prinzips wird es sicherlich in Zukunft ohne weiteres möglich sein, <strong>Flash-Videos, Flash-Basis </strong>sowie <strong>Flash-Spiele </strong>auf <strong>iPhone </strong>und <strong>iPad </strong>zu laden und zu nutzen, so dass man auch hierbei nicht mehr auf die <strong>Flash-Produkte </strong>verzichten muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/flash-videos-fur-iphone/52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini – nicht nur als Auto bekannt</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/lamborghini-nicht-nur-als-auto-bekannt/50/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/lamborghini-nicht-nur-als-auto-bekannt/50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini laptops]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini notebook]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgeneration-ekhg.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Wer immer dachte, ein Lamborghini sei nur ein Auto, der irrt. Der taiwansche Laptop-Hersteller Asus versucht mit seiner Lamborghini VX Serie Sportlichkeit in die Laptops zu bringen. Die Geräte dieser Serie sind alle mit dem Logo des Rennwagens Lamborghini, dem Stier, versehen. Hatte der VX 6 noch einen Bildschirm von 12 Zoll, so verfügt das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer immer dachte, ein Lamborghini sei nur ein Auto, der irrt. Der taiwansche <strong>Laptop-Hersteller</strong> Asus versucht mit seiner Lamborghini VX Serie Sportlichkeit in die <strong>Laptops </strong>zu bringen. Die Geräte dieser Serie sind alle mit dem Logo des Rennwagens Lamborghini, dem Stier, versehen. Hatte der VX 6 noch einen Bildschirm von 12 Zoll, so verfügt das neueste Modell, Lamborghini VX 7, bereits über einen Bildschirm von 15,6 Zoll.</p>
<p>Äußeres des Lamborghini Laptops</p>
<p>Das Äußere des Lamborghini <strong>Laptops </strong>erinnert in vielen Details an den Rennwagen Lamborghini. Der Stier, das Wahrzeichen, befindet sich gleich oben auf der Verkleidung. Deckel, Rückseite, Bodenplatte und die Tasten ähneln den Verkleidungen des Sportwagens Lamborghini und auch Laien werden dies sofort erkennen. Das Kunststoffgehäuse wird nur an der Handauflage und der Tasteneinfassung durch eine matte Magnesium-Legierung abgelöst.</p>
<p>Ausstattung des Lamborghini Laptops</p>
<p>Da der Lamborghini <strong>Laptop </strong>nicht<strong> </strong>über ein optisches Laufwerk verfügt, ist das Platzangebot für Anschlüsse groß. Die Anschlüsse befinden sich auf der rechten und auf der linken Seite, die Rückseite ist ausschließlich für die Batterieeinheit gedacht. W-LAN Draft N, Bluetooth und Fast Ethernet Controller befinden sich direkt im Gehäuse. An der Tastatur befinden sich einige Unterschiede zur normalen Tastaturen, der Anschlag ist hart und Enter- und Shifttaste sind etwas kleiner als normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newgeneration-ekhg.de/lamborghini-nicht-nur-als-auto-bekannt/50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy „105 Damascus“- luxuriös und einzigartig</title>
		<link>http://www.newgeneration-ekhg.de/handy-105-damascus-luxurios-und-einzigartig/48/</link>
		<comments>http://www.newgeneration-ekhg.de/handy-105-damascus-luxurios-und-einzigartig/48/#comments</comments>
